Data Gwangju Morning

Berikut ini adalah data Gwangju Morning :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5433 3742 7935 3710 1889 9616 8558
4187 3618 8601 3486 0946 2968 9277
9316 5997 6099 2579 4119 6970 4629
5141 6209 0281 6631 8766 3455 8426
4809 6149 4135 7791 5693 5307 6112
9104 4925 1782 4070 0784 5547 3997
5781 7348 9845 2250 5954 9214 2681
3166 3041 6391 0442 8153 4857 4776
0032 1065 0539 6670 9485 9043 5683
2765 7188 8596 4098 2354 2751 1979
8172 5936 4765 1169 9361 7259 2462
9942 2158 5179 5203 8013 6221 3026
8944 0889 9847 0972 6454 3948 8720
8173 1699 7409 6227 3289 6482 4248
0162 3846 3505 5349 2291 8835 8681
4867 2415 9845 4873 2290 7392 6252
9512 9814 9080 7397 1764 7023 0202
1609 4221 0429 8855 7705 5759 3603
2667 0465 5860 6688 0527 2833 6877
3124 1718 6801 0121 7763 0133 1004
8630 0817 5194 0872 4880 2914 6242
1240 4276 7074 0806 0936 7264 3914
0420 3563 6290 4967 9559 0195 6391
6975 5961 7572 1498 0166 2344 0817
9913 8136 2180 0432 4836 0914 3302
8792 4011 0955 9462 9778 7619 6288
8675 9025 6220 0593 1171 3995 7181
9936 3577 0835 1574 3005 2205 7781
1166 1235 3596 2951 7064 4889 3674
1805 3248 7741 4974 1468 0804 3817
2068 2108 7878 5017 9128 1587 5531
4088 6302 5033 4470 2612 8426 2832
9692 0619 2359 1304 3012 2094 4461
5498 1485 9881 2675 0732 7259 3096
5758 8191 5876 5212 6419 8639 2943
9466 3309 8941 2745 0204 8470 4597
0437 6338 7910 7548 8721 8206 1855
6161 6746 8364 4770 1364 3012 7311
3465 1242 4386 5089 6747 4282 9002
4738 2329 6383 9986 4213 7494 4294
3047 6076 3409 1208 6040 5347 6508
1879 6538 7139 4127 5196 7239 6274
3873 6070 2188 7642 6232 8866 8335
9245 5130 8006 3793 4921 2060 5532
9181 2553 3425 5202 3668 1574 4511
0885 5734 2594 5211 1813 6788 1091
1878 4639 3427 6493 6294 0903 4579
7086 9074 7800 6571 5702 8395 8512
3588 8608 2106 2030 3526 6042 5072
8446 5146 8169 5536 5779 9418 6498
6945 5893 8291 5918 1157 9895 2835
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9945 5012 9063 6790 5496 6098 0455
9335 8995 8373 4672 8296 4891 2218
7330 4236 7736 2014 6227 1490 8334
1464 5299 3857 8048 6837 5574 3073
9020 6137 3603 6005 4151 1339 0523
1773 9132 7521 2899 3528 8613 1775
4691 5752 0437 7066 8335 3237 9613
5030 8542 5345 3706 2344 1122 0806
3200 4768 5635 5726 7580 0513 4595
7380 6961 3110 5570 6009 9447 0914
1704 8045 4748 2705 9372 6060 9078
7596 3042 9306 8893 5133 6254 3557
4593 7898 5448 4698 2760 6246 4170
5736 0652 1739 4352 5210 7857 2251
7204 9718 3931 1556 4705 5919 6798
2615 1727 6285 9396 0802 4150 2303
9927 6208 3160 4585 0205 4236 7082
8513 3069 4690 5960 7927 6761 8215
3170 3397 4372 1132 2295 6558 3159
3522 6151 9518 5213 6494 3193 6163
9453 5991 7322 8363 9625 9941 3134
3559 6310 2369 9934 0816 1545 1102
4079 9784 8959 1704 8486 0054 3522
9824 1480 5502 2621 4493 3426 3025
8085 6954 9767 4622 0613 5702 2076
3660 6876 7745 5921 1296 2579 6716
7254 1916 7702 3368 0961 1826 9087
8112 4089 5845 6551 6754 1584 4302
9847 4741 9921 6604 9610 2810 0123
3635 4023 6901 7299 4626 2419 6205
2790 1934 4435 4615 3689 4223 7670
9104 0374 3848 8220 5989 0769 9025
4668 4261 8424 6485 5400 9515 3961
1918 8114 4785 3328 6157 3696 8365
9976 5305 9091 2259 6675 1056 4712
3251 5299 4112 0838 1555 6319 2168
6591 7401 1654 5428 0705 1154 7417
0845 1381 1449 6745 2456 5604 0801
5778 6069 2307 2027 0289 9226 7062
2488 9818 1793 3376 3902 9193 5891
9736 8812 9915 4994 7213 9204 9864
3850 5223 5103 4845 3319 2251 7158
3120 5328 8839 6674 0797 4540 0047
4098 8243 3809 3508 7370 5232 2881
3274 5795 4198 3155 9113 1025 4421
8802 4545 1140 8449 8209 0695 2787
3760 7048 2260 6478 4012 6170 3657
2194 3679 4537 6093 1497 5042 2571
7885 6225 2594 5796 5506 2353 8472
3048 6684 5145 2857 7048 1941 8500
6443 7924 6463 5227 6730 2130 7902
2440 5839 5744 6762 2361 7043 0283
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9049 3342 4691 4838 1913 3116 8221
9923 7603 0756 8702 2734 8813 7300
4932 1086 4185 2055 8092 4034 2598
3447 0749 7093 7790 5243 2904 1838
4684 2848 0714 1041 7795 6153 2118
8056 3163 6125 4466 5115 7610 3735
7829 3584 1611 3800 6105 7280 5126
0977 7142 2083 4678 6713 7839 2012
2717 4742 4129 8455 7604 8346 0318
5312 5144 2449 9211 7492 4094 0960
8884 4796 6940 5516 6923 1318 6492
9547 3705 6576 9664 0475 7451 8028
4560 7333 6605 9931 2612 9498 9760
5369 2792 7198 0085 9694 0709 9215
5002 8827 8652 4225 2062 8203 0423
5269 8606 9882 1115 6444 4219 0396
8604 0619 9690 0407 8456 5412 4433
0820 3497 6543 2039 0602 7838 3956
7220 0747 9855 6806 3780 7183 0615
8581 2119 7287 7193 3569 9228 7346
2781 7909 8193 6590 4405 8648 5220
2695 8252 2429 4123 0247 6260 0096
5731 7052 5069 7383 5788 1300 5226
8339 9835 8615 3112 7398 6855 5501
5878 0759 9560 5638 9112 7265 8559
2763 1175 2913 3348 9492 2611 1883
6474 3950 7095 9549 2091 5470 3149
4964 0630 9113 8722 5498 0905 6377
2756 5795 7324 9751 6090 7225 4333
0466 8016 6292 2139 0920 3694 8042
3789 1878 1947 5126 9160 5764 1731
2655 4030 9891 4802 3013 7376 6030
5084 0654 8103 4502 6726 3848 8733
9114 3155 8466 8706 6782 9030 5812
4709 7307 1075 8863 3349 5304 2703
2510 7313 3911 2235 8120 6564 3573
0062 2814 4181 7527 9877 1689 3055
2191 1803 9794 1176 7632 6439 3460
1638 2886 0706 4717 4599 9741 5878
8211 8519 4310 3834 7221 4535 1589
3380 4696 8925 6298 0621 7670 1642
8998 7494 6452 6829 2151 9611 9586
8513 9875 6606 5838 4649 8619 4418
1535 9558 4824 7999 5446 4312 6138
2280 1352 9030 7073 0956 4692 2439
0198 9581 1812 0054 8040 6208 9977
1766 5231 9553 3380 0256 6765 5352
2499 1230 0045 4879 4802 6700 9338
5076 3375 6709 5947 1613 9225 5276
4236 6684 7851 0019 9469 1096 4351
5083 4311 5889 7448 8140 5786 5486
6950 5443 3951 5940 9908 7556 0086
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2111 9770 8013 4679 5128 6387 7795
8223 4584 0502 5329 9769 5900 7028
2181 5602 0169 9097 6108 0341 4909
9450 6065 8929 8173 2141 7994 1222
9105 0432 6032 7526 7508 3030 8077
9661 2844 5139 2840 8236 2214 9268
7784 2226 9892 8290 4398 7455 1685
1701 5509 8606 2805 3336 8076 9715
7121 2553 4487 1959 9435 7821 0028
4308 6136 9594 8410 7759 3702 4488
6111 0985 8590 9882 8728 6617 1726
5455 6231 1324 8530 2003 0545 5854
9259 4576 7790 0103 7201 2906 1162
4074 7953 4399 3691 0975 4070 4286
2290 8840 3722 8299 2448 7686 0804
2792 0126 6894 7403 1085 5411 8794
6862 7896 0695 9464 6053 4668 0870
9593 1367 4275 8050 0496 7457 9874
8961 3938 9005 4633 0347 8690 2636
6115 0901 8173 7714 1899 0721 6180
2523 9070 5667 4435 6500 5362 7913
4595 1776 8386 7817 3898 0285 3512
3962 3270 2100 1048 4214 0233 2603
8765 0729 4757 5860 9373 7701 8599
1209 3110 7238 9202 3374 5526 9486
4161 2811 1086 7365 0602 8834 9278
0126 3873 6598 2785 1050 3367 8581
0011 0879 4438 2161 6470 9896 0171
8546 6809 7273 0636 9148 6791 1617
0276 8464 7067 4001 0666 6053 7272
8272 2561 0766 8373 6544 9144 5220
7976 7715 2932 4525 9627 0517 8530
5234 5088 7067 9369 4562 5709 7542
5985 8399 3894 2843 2123 4571 3073
1953 8494 9640 4693 7988 6198 2185
4574 0692 8766 8030 9110 1344 6768
3123 0643 7238 8212 4977 2663 2070
7872 8100 5595 0915 7885 6587 2017
4651 7432 1683 5324 5695 8155 3780
3795 4394 9841 1661 0995 5536 6430
8096 5499 4413 3161 5694 5076 2423
6636 3752 2251 7463 5778 3238 4150
9181 5377 5153 9660 8091 7246 4325
6724 9351 0199 2868 2361 8067 7723
6173 4772 4892 5594 8929 0321 5944
5010 3711 8625 7440 8747 7702 8092
2596 8676 2612 3889 2596 1700 8213
2329 8980 4385 5351 8060 2083 3527
4896 4941 1234 5762 8409 7375 7911
1451 9122 9893 1728 1160 9157 4937
3839 5755 7966 8913 2034 4182 5106
3795 8435 8931 0887 1114 5350 6207
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4238 9694 2718 2380 7445 0114 2343
4973 5600 5184 8972 4451 2666 1096
9925 4791 4314 6399 5217 5719 2097
5881 7055 3360 3396 9070 6198 1569
0762 3197 2430 5008 1654 8325 3127
2113 5320 9997 0447 8140 2723 1974
5806 3659 2781 4677 7137 9858 6842
2170 9475 8054 8299 4741 8555 0774
2926 9822 9118 7193 7594 8486 8766
2616 1033 5548 7213 3526 9709 5048
9061 5303 7126 7406 3936 2455 0952
8419 8001 2856 0434 6435 2016 5415
3394 3009 7075 4653 8703 0805 9751
1248 4026 7220 4304 1401 4663 2389
0716 6835 4960 6557 7031 4962 4577
9661 5058 0280 4139 8172 3504 2655
7943 8186 9050 7087 4249 4139 9167
8004 5042 6142 5228 4113 7474 3704
2100 0433 4616 9319 5713 9758 2717
8005 4955 3965 2144 2946 6164 1088
7769 9338 4274 2616 5758 3991 2218
0105 0376 8679 6182 4057 4861 7203
1945 3638 5847 9016 8324 6004 6175
8111 7995 6695 5207 5722 9552 7418
8394 4826 1037 2591 3705 8239 6613
1177 4048 7756 1006 1414 1580 2929
1115 3774 5703 2858 2821 9513 0005
4366 8085 8795 7753 7702 5616 4240
8347 2746 6790 0715 5495 6195 4881
5668 1787 0414 8100 1055 9003 9212
7909 7057 9470 1454 6094 8465 0499
3868 4227 8424 9013 0481 2581 0991
9776 4845 9515 0402 3174 2698 1530
8023 8111 4905 7386 3594 8087 4184
1314 2668 4436 3131 4739 2167 0818
1372 6362 5844 3244 4380 8545 2226
8025 2070 7756 5863 3768 8077 4574
3408 8398 0499 1005 5458 8816 6850
4717 4840 1154 8756 3091 6798 9650
7013 6851 1306 5228 0708 4003 9111
8766 5847 9795 7382 0494 6971 3180
0161 8692 4253 5020 8072 1944 1814
7525 2229 6526 2995 2717 8294 1887
3040 4841 2831 7124 9276 8728 0873
8103 2403 9414 0105 3995 8968 7208
9111 9296 7233 2807 6182 2919 5419
4225 8199 4523 3920 6461 1473 9353
2115 9227 5178 6150 3678 4026 1973
0764 7780 2911 8382 0688 3283 5159
5390 8135 2946 0731 1103 4494 0002
7375 5828 5177 5422 7537 3530 5034
1869 9426 3072 9925 7304 7318 0803
4294 4281 9685 0524 7570 6811 5008
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2015 8541 1651 3235 0272 6865 8361
8729 3535 3022 2226 1180 9392 5210
3026 2103 2682 3276 9207 9311 2267
7006 6662 8489 9494 1451 4779 0893
0116 7363 4668 9719 0229 4442 1346
8270 5138 7056 9317 6323 0488 2615
3824 8861 1141 4048 2560 9375 1863
0246 3262 6378 8133 4163 4180 0726
1600 4496 3796 8095 6942 2582 8583
2033 8094 2230 4208 1001 4388 6582
5420 5473 2292 3583 7035 9360 8208
4126 9244 3380 4322 9488 7681 0293
8853 1706 3428 8126 5676 3346 2905
7219 6674 8352 2206 5159 9337 6088
0211 4675 2903 7849 3879 0718 3310
7372 7464 5853 1154 8640 5708 6150
4052 7828 6572 2629 8560 0818 9286
8970 2869 1051 3006 9885 2983 2613
8695 3925 7971 6070 4693 1568 4594
9723 9896 1464 5687 8655 8639 2611
5338 1854 6852 2171 9035 1166 4023
9427 1560 4846 2566 3193 0681 9264
3271 8861 8141 9991 2063 5053 1246
3765 9382 0431 8284 7696 0609 7208
7750 1316 6654 2037 2402 3541 8955
5876 9356 3940 8564 9482 5094 6042
4498 1798 6772 6963 2311 2617 6423
9573 2818 6422 2601 3493 6440 4308
9685 4538 6135 6189 2799 1602 8191
1593 8240 5852 9306 4961 1607 2080
4816 4754 2934 4430 1198 9775 3545
1205 7411 1599 1580 4420 5162 0448
8371 1021 1089 7284 3095 2316 4320
6368 8262 1125 7774 5378 9051 0141
0025 6388 4947 0999 8505 5740 3684
1029 4593 7813 9402 5358 2191 0760
4855 9296 6242 6510 2437 0954 0336
6559 9113 2225 4798 0572 8356 9490
1427 0817 2687 5784 2475 3308 3702
6765 9326 6919 4348 1552 2038 2296
6040 3881 2463 7560 9794 5724 5128
8236 1315 4430 5697 9858 3276 9002
8115 2119 2652 9242 1889 9506 1376
1934 2020 7122 3331 4549 9552 0444
0116 8998 8233 9043 5363 3881 8064
4581 1984 1778 2461 3662 0921 5386
2240 8887 7724 9921 2036 2896 7326
7008 2874 5736 9625 2272 7321 3398
7792 8497 8734 1099 4498 0960 1462
5054

Download Aplikasi